Midnight Choir on political stock market

Registered since:
29.08.2008

Current posts from Midnight Choir

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Liechtenstein general election, 2025 1 21
6 24
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 35 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 30 41
US-House elections, 2024 26 30
US-Senate elections, 2024 22 31
Steiermark state election, 2024 11 45
Steiermark state election, 2024 6 21
Aargau state election, 2024 4 19
Basel-City state election, 2024 3 19
Schaffhausen state election, 2024 11 17
Brandenburg state election, 2024 30 44
Sachsen state election, 2024 17 39
Austrian general election, 2024 8 25
Brandenburg state election, 2024 9 21
Saxony state election, 2024 12 23
Thueringen state election, 2024 10 23
Thueringen state election, 2024 22 39
French legislative election, 2024 8 25
United Kingdom general election, 2024 23 26
12 33
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 20 35
11 26
St. Gallen state election, 2024 8 21
Salzburg local election, 2024 23 37
Austrian general election,2024 61 85
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 8 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 8 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 8 20
Dutch general election, 2023 4 23
Luxembourg general election, 2023 5 24
Bavarian state election, 2023 36 57
Hessen state election, 2023 11 50
Swiss House of Representatives election 2023 7 36
Turkish presidential election, 2023 14 38
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Genève state election, 2023 3 21
Bremen state election, 2023 17 39
Bremen state election, 2023 13 25
Salzburg state election, 2023 22 48
Luzern state election, 2023 6 20
Senate elections St. Gallen. 2023 2 22
Darmstadt mayoral election, 2023 1 22
Kassel mayoral election, 2023 2 21
Frankfurt mayoral election, 2023 14 27
Kaernten state election, 2023 36 45
Berlin state election, 2023 36 55
Berlin state election, 2023 11 23
Czech presidential election, 2023 11 20
Niederösterreich state election, 2022 23 42
23 33
15 18
Austrian presidential election, 2022 19 42
Italian general election, 2022 11 26
Niedersachsen state election, 2022 28 49
Tirol state election, 2022 23 38
6 19
4 17
5 22
Dresden mayoral election, 2022 9 34
French legislative election, 2022 10 33
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 10 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 13 24
French presidential election, 2022 33 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 9 25
Saarland state election, 2022 17 46
Saarland state election, 2022 12 30
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 19 31
20 44
Czech legislative election, 2021 3 12
8 26
German general election, 2021 in Bavaria 8 41
German general election, 2021 (special market) 7 26
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 33 36
Icelandic parliamentary election, 2021 3 18
German general election, 2021 39 81
Berlin state election, 2021 41 60
Berlin state election, 2021 10 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 21 50
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 6 24
Oberösterreich state election, 2021 10 54
17 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 22 47
5 12
Rhineland-Palatinate state election, 2021 18 22
Klagenfurt mayoral election, 2021 20 25
Villach local elections, 2021 6 22
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 19 47
Baden-Württemberg state election, 2021 22 53
Baden-Württemberg state election, 2021 16 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 20 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 8 55
St. Pölten local elections, 2021 6 17
12 35
4 18
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 16 43
German federal election, 2021 25 44
Liechtenstein general election, 2021 8 19
8 22
5 20
15 24
30 49
11 34
9 24
Bolivian presidential election, 2020 5 18
Chemnitz mayoral election, 2020 23 34
14 36
Vienna local election, 2020 38 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
6 24
5 23
6 19
5 15
2 11
6 20
5 16
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 17 19
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 18 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 13 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 20 34
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 9 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 22 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 9 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 6 29
Hamburg regional election, 2020 19 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Hamburg regional election, 2020 21 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 12 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Burgenland 2020 14 53
Unterhauswahl Großbritannien 2019 16 49
Nationalratswahl Österreich 2019 60 101
Nationalratswahl Schweiz 2019 25 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 10 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 18 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 35 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 50 66
Landtagswahl Sachsen 2019 37 69
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Israeli legislative election, Sep 2019 21 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 31 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 24 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 10 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 23 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 5 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 32 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 27 36
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 2 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Österreich 2019 36 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 35 69
Europawahl Deutschland 2019 18 83
Parlamentswahl Spanien 2019 20 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 13 28
Parlamentswahl Finnland 2019 8 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 19 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 19 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 7 21
Israeli legislative election, Mar 2019 9 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 14 26
USA - Gouverneurswahlen 2018 9 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 41 50
Bundeskanzlermarkt 2019 40 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 17 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 25 37
Parlamentswahl Luxemburg 2018 19 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 19 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 31 53
Landtagswahl Bayern 2018 27 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 30 39
Parlamentswahl Schweden 2018 19 37
Fußball-WM 2018 30 53
US-Senate elections 2018 14 30
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 18 25
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 10 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 11 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 6 36
Landtagswahl Salzburg 2018 14 43
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 20 23
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 17 28
Landtagswahl Tirol 2018 10 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Landtagswahl Niedersachsen 2017 17 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 39 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 87 118
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 10 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Saarland 2017 14 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 15 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 6 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 13 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 17 52
US Senate elections 2016 11 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 38 68
US presidential election, 2016 26 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 26 65
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 58 154
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Illinois Republican Primary 2016 6 18
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 11 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 12 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 18 25
Swiss Cabinet election 2015 12 27
Swiss Senate elections 2015 22 95
Senate elections - Canton Vaud 2015 42 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 39 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 19 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 17 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 8 45
Senate elections - Canton Genève 2015 19 47
Senate elections - Canton Fribourg 2015 16 33
Landtagswahl Oberösterreich 2015 32 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 34 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 18 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 20 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 21 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 19 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
GOP Presidential Nominee 2016 42 100
Greek referendum, 2015 13 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 26 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 48 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 18 363
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Danish General Elections, 2015 11 25
Landtagswahl Burgenland 2015 32 42
Landtagswahl Steiermark 37 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 46 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 22 63
British General Elections, 2015 19 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 14 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 16 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 23 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 20 70
Parlamentswahl Israel 2015 13 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 31 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 36 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 16 33
Parlamentswahl Schweden 2014 11 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 18 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 27 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Landtagswahl Sachsen 2014 16 50
Europawahl Österreich 2014 28 48
Stadtratswahl Köln 2014 15 46
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 9 49
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 30 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 22 67
Oberbürgermeisterwahl München 2014 31 42
Landratswahl Nidwalden 2014 11 21
Grossratswahl Kanton Bern 2014 29 53
Parlamentswahl Ungarn 2014 22 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 42 58
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 32 72
Schleswig-Holstein local elections, 2013 28 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 15 91
Plön local election, 2013 34 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 22 118
Kiel local election, 2013 34 140
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 4 19
Italian legislative election 2013 (coalition market) 17 22
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 12 55
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 14 18
South Tyrolia parliamentary election 2013 37 46
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 19 48
Karlsruhe mayoral election 2012 65 179
Niederösterreich federal election, 2013 49 88
Israeli legislative election 2013 15 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 17 95
Graz local election, 2013 40 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 21 59
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 18 32
Gemeinderatswahl Krems 2012 21 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 29 42
Ukrainian parliamentary election 2012 13 31
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 49 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 20 44
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 22 31
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
US gubernatorial elections, 2012 5 29
US Senate election, 2012 19 35
US presidential election, 2012 30 80
Landtagswahlen Saarland 2012 35 89
Senate elections - Canton Lucerne 10 116
Senate elections - Canton Uri 52 119
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 34 58
House of Representatives election 2011 – big parties 30 1,499
House of Representatives election 2011 – smallest parties 37 293
House of Representatives election 2011 – small parties 197 609
Parlamentswahlen Finnland 2011 6 30
Kommunalwahlen Hessen 2011 19 50
Kantonale Wahlen Luzern 2011 9 48
Kantonale Wahlen Zürich 2011 38 46
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 97 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 27 118
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 36 189
Bundesratsersatzwahl Leuenberger 47 60
Bundesratsersatzwahl 2010 17 102
Wien - Kleine Parteien 25 48
CDU-Vorsitzender 9 43
Wien 139 193
Sweden 25 68
Volksentscheid Bayern 70 91
Weltmeistermarkt 2010 50 97
North Rhine-Westphalia 122 193
NRW - Kleine Parteien 37 87
Bürgerentscheid Lübeck 44 75
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 25 65
Schweiz - Bundesrat 2010 38 69
Nederland 42 54
Polen 13 57
Slowakei 12 41
Schleswig-Holstein 177 275

Market ranking - total

Market Position Participants
Darmstadt mayoral election, 2023 1 22
Senate elections St. Gallen. 2023 2 22
Kassel mayoral election, 2023 2 21
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 2 28
Basel-City state election, 2024 3 19
Genève state election, 2023 3 21
Icelandic parliamentary election, 2021 3 18
Aargau state election, 2024 4 19
Dutch general election, 2023 4 23
4 17
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 4 19
Luxembourg general election, 2023 5 24
Czech legislative election, 2021 3 12
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 5 49
6 24
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 6 24
5 12
4 18
Bolivian presidential election, 2020 5 18
6 20
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 6 36
Landtagswahl Liechtenstein 2017 6 20
Parlamentswahlen Finnland 2011 6 30
Hungary 6 49
Swiss House of Representatives election 2023 7 36
Luzern state election, 2023 6 20
6 24
Kantonsratswahl Luzern 2019 7 21
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Illinois Republican Primary 2016 6 18
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Austrian general election, 2024 8 25
French legislative election, 2024 8 25
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 8 20
German general election, 2021 in Bavaria 8 41
8 26
German general election, 2021 (special market) 7 26
Rhineland-Palatinate state election, 2021 8 55
Liechtenstein general election, 2021 8 19
5 20
5 23
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
2 11
5 15
5 16
Parlamentswahl Dänemark 2019 5 35
Parlamentswahl Finnland 2019 8 21
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 8 45
Starmania Gruppe 2 8 12
St. Gallen state election, 2024 8 21
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 8 19
Dresden mayoral election, 2022 9 34
Hall in Tirol mayoral election, 2022 9 25
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 9 36
New Hampshire Democratic Primary, 2020 9 25
Israeli legislative election, Mar 2019 9 24
USA - Gouverneurswahlen 2018 9 14
Grossratswahl Bern 2018 4 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
North Carolina Republican Primary 2016 5 19
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 9 49
US Senate election in Maine, 2012 8 30
Kantonale Wahlen Luzern 2011 9 48
CDU-Vorsitzender 9 43
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
6 19
French legislative election, 2022 10 33
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Oberösterreich state election, 2021 10 54
St. Pölten local elections, 2021 6 17
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Stadtratswahl Regensburg 2020 8 19
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 10 48
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 10 36
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 10 29
Landtagswahl Tirol 2018 10 44
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 10 47
Senate elections - Canton Lucerne 10 116
Salzburg 10 114
Liechtenstein general election, 2025 1 21
Steiermark state election, 2024 11 45
Schaffhausen state election, 2024 11 17
Hessen state election, 2023 11 50
Italian general election, 2022 11 26
5 22
6 19
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Stadtratswahl Augsburg 2020 11 20
Israeli legislative election, 2020 6 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 11 41
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 11 20
Danish General Elections, 2015 11 25
Landratswahl Nidwalden 2014 11 21
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
CH - Volksabstimmung am 27.09.2009 11 31
11 26
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 8 20
Czech presidential election, 2023 11 20
Berlin state election, 2021 10 27
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 10 22
Saarland state election, 2022 12 30
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Villach local elections, 2021 6 22
8 22
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 12 32
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 10 17
Swiss Cabinet election 2015 12 27
Parlamentswahl Schweden 2014 11 26
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 12 55
Slowakei 12 41
Brandenburg state election, 2024 9 21
12 33
Berlin state election, 2023 11 23
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 13 28
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 13 35
US Senate elections 2016 11 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 12 34
Greek referendum, 2015 13 35
Parlamentswahl Israel 2015 13 36
US Senate election in Massachusetts, 2012 10 26
Polen 13 57
Thueringen state election, 2024 10 23
Bremen state election, 2023 13 25
Frankfurt mayoral election, 2023 14 27
9 24
Landtagswahl Burgenland 2020 14 53
Kantonsratswahl Zürich 2019 14 26
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Salzburg 2018 14 43
Landtagswahl Saarland 2017 14 56
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 14 18
Saxony state election, 2024 12 23
15 18
15 24
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Kantonsratswahl Luzern 2015 14 28
Stadtratswahl Köln 2014 15 46
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 15 91
Israeli legislative election 2013 15 40
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
Ukrainian parliamentary election 2012 13 31
Kärnten 15 137
Schleswig-Holstein state election, 2022 13 24
Baden-Württemberg state election, 2021 16 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Hessen local elections, 2021 16 43
Stadtratswahl München 2020 12 24
Unterhauswahl Großbritannien 2019 16 49
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Parlamentswahl Niederlande 2017 15 34
Senate elections - Canton Fribourg 2015 16 33
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 16 33
US Senate election in Virginia, 2012 10 24
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 12 35
Sachsen state election, 2024 17 39
Saarland state election, 2022 17 46
11 34
Florida Democratic Primary, 2020 17 19
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 17 42
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 17 28
Landtagswahl Niedersachsen 2017 17 53
Gemeinderatswahl Graz 2017 17 52
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 17 30
Kantonsratswahl Zürich 2015 16 31
Italian legislative election 2013 (coalition market) 17 22
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 17 95
Bundesratsersatzwahl 2010 17 102
Steiermark state election, 2024 6 21
Rhineland-Palatinate state election, 2021 18 22
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Stadtratswahl Nürnberg 2020 13 20
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 18 52
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Europawahl Deutschland 2019 18 83
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 18 25
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 18 25
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 18 363
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 18 53
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 18 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 19 31
12 35
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 19 47
Landratswahl Kanton Uri 2020 18 21
Hamburg regional election, 2020 19 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 19 63
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 19 50
Landtagswahl Hessen 2018 19 66
Parlamentswahl Luxemburg 2018 19 21
Parlamentswahl Schweden 2018 19 37
Senate elections - Canton Aargau 2015 19 62
Senate elections - Canton Genève 2015 19 47
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 19 48
US Senate election, 2012 19 35
Kommunalwahlen Hessen 2011 19 50
Nederland 19 70
Austrian presidential election, 2022 19 42
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 20 45
Klagenfurt mayoral election, 2021 20 25
14 36
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 20 34
Parlamentswahl Spanien 2019 20 32
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 20 23
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 20 70
British General Elections, 2015 19 45
Landtagswahl Sachsen 2014 16 50
United Kingdom 20 79
Hamburg regional election, 2020 21 36
Israeli legislative election, Sep 2019 21 34
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 20 44
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 21 59
Schleswig-Holstein 21 214
US-Senate elections, 2024 22 31
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 20 35
Bremen state election, 2023 17 39
Turkish presidential election, 2023 14 38
Sachsen-Anhalt state election, 2021 22 47
Baden-Württemberg state election, 2021 22 53
Iowa Democratic Caucus, 2020 22 31
Swiss Senate elections 2015 22 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 21 47
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 22 63
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 22 67
Parlamentswahl Ungarn 2014 22 29
Kiel local election, 2013 (small parties) 22 118
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Gemeinderatswahl Krems 2012 21 37
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 22 31
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 18 32
United Kingdom general election, 2024 23 26
23 33
Tirol state election, 2022 23 38
Dutch general election, 2021 6 31
Chemnitz mayoral election, 2020 23 34
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 23 44
US-Senate elections 2018 14 30
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 19 65
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 23 81
Salzburg local election, 2024 23 37
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 24 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 20 44
USA - House 24 89
Slovenia 24 66
20 44
Nationalratswahl Schweiz 2019 25 51
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 25 37
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 25 65
24 - 7th Season II 25 66
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
US-House elections, 2024 26 30
Salzburg state election, 2023 22 48
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
US presidential election, 2016 26 77
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Wien - Kleine Parteien 25 48
Peter Harry Carstensen 26 94
USA - Senate 2008 26 97
Thueringen state election, 2024 22 39
Niederösterreich state election, 2022 23 42
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 27 36
Landtagswahl Bayern 2018 27 71
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 27 41
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 27 118
Latvia 27 70
Portugal 27 53
Niedersachsen state election, 2022 28 49
Schleswig-Holstein local elections, 2013 28 110
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
Norway 28 42
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 26 65
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Europawahl Österreich 2014 28 48
Grossratswahl Kanton Bern 2014 29 53
US-Presidential election, 2024 (538-market) 30 41
Brandenburg state election, 2024 30 44
30 49
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 30 39
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 30 62
US presidential election, 2012 30 80
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 25 58
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 29 42
House of Representatives election 2011 – big parties 30 1,499
German federal election, 2021 25 44
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 21 50
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 31 53
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 31 75
Oberbürgermeisterwahl München 2014 31 42
Irland 31 50
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 32 37
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Landtagswahl Burgenland 2015 32 42
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 32 72
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 33 36
17 55
Fußball-WM 2018 30 53
Landtagswahl Oberösterreich 2015 32 94
